9h - 21.1 km;
9h20 - 5 km;
10h30 - 10 km;
Résultats : https://f4p.fr/resultats-2017/
Le dimanche 24 sept. 2017
21.1 km | ||||||||
Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
20 | PRINCET | OLIVIER | 01:23:55 | SEM | 9 | |||
24 | VOGEL | PHILIPPE | 01:24:40 | V1M | 11 | |||
26 | ARANDA CANO | MIGUEL | 01:25:43 | V1M | 12 | |||
34 | BRUNO | FABRICE | 01:27:52 | V1M | 14 | |||
47 | RUNGASSAMY | STELLIO | 01:28:49 | V2M | 7 | |||
59 | VAZQUEZ | HERVE | 01:30:39 | SEM | 24 | |||
81 | KHODJAOUI | KARIM | 01:32:56 | V2M | 12 | |||
119 | MAIZA | HAMZA | 01:36:42 | SEM | 42 | |||
125 | KUHN | ATIKA | 01:36:59 | V1F | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
385 | VOGT | PHILIPPE | 01:52:01 | V1M | 137 | |||
387 | ALEXANDRE | BERNARD | 01:52:05 | V2M | 84 | |||
396 | SANCHEZ | ALEXANDRA | 01:52:45 | V1F | 19 | |||
401 | ORTH | ISABELLE | 01:52:59 | V2F | 8 | |||
434 | DA SILVA | ELISABETH | 01:54:31 | V1F | 26 | |||
477 | HEBTING | VIRGINIE | 01:56:09 | V1F | 32 | |||
483 | JACQUOT | SEVERINE | 01:56:30 | V1F | 33 | |||
553 | OBERLE | ALAIN | 2:00:48 | V1M | 182 | |||
614 | VEIL | THIERRY | 02:05:54 | V2M | 126 | |||
679 | GALY | MARJORIE | 02:12:41 | V1F | 75 | |||
5 km | ||||||||
Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
44 | BRAUN | JEAN - MARC | 00:20:15 | V2M | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
134 | MATTER | DENIS | 00:23:59 | V3M | 4 | |||
170 | SCHMIDT | CHRISTIAN | 00:25:50 | V4M | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
292 | GEISLER | DONATILE | 00:30:02 | SEF | 44 | |||
388 | RUETSCH | PAULETTE | 00:36:19 | V4F | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
397 | COLLET | AXELLE | 00:40:25 | MIF | 18 | |||
398 | ROTH | BERNARD | 00:40:26 | V5M | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
399 | VAN DER VEEN | BENJAMIN | 00:40:26 | MIM | 33 | |||
10 km | ||||||||
Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
34 | VISENTIN | THIERRY | 00:40:50 | V1M | 13 | |||
64 | GRENADOS | CEDRIC | 00:42:45 | V1M | 22 | |||
78 | OBERLE | NICOLAS | 00:43:28 | CAM | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
98 | BARBIER | CLAUDE | 00:44:31 | V1M | 32 | |||
391 | VASCHETTO | PATRICIA | 00:52:18 | V2F | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
407 | ROEHRI | SERGE | 00:52:39 | V1M | 114 | |||
450 | JUCHS | CLAUDINE | 00:53:37 | V3F | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
850 | KNORR | SEBASTIEN | 01:05:55 | V1M | 184 | |||
866 | ROOS | CHRISTIANE | 01:07:23 |
9h - 21.1 km;
9h20 - 5 km;
10h30 - 10 km;
Résultats : https://f4p.fr/resultats-2017/